Ξεκινούν σήμερα οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γνωστών εταιρειών της Wall Street
Ξεκινούν σήμερα οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γνωστών εταιρειών του αμερικανικού χρηματιστηρίου, με την αρχή να κάνει η Bank of America. Παρακάτω ακολουθούν όλες οι εταιρείες οι οποίες ανακοινώνουν σήμερα αποτελέσματα.
Company Name/Symbol Period Ending Consensus EPS Year Ago Actual
Bank Of America Corp (BAC) Q4 12/1/17 $0.440 $0.400
Cosmos Pharmaceutical Corp Q3 11/1/17 $116.16 $196.77
Familymart Uny Holdings Co LTD Q4 11/1/17 $23.12 $15.77
Fast Retailing Q2 11/1/17 $264.97 $270.05
First Horizon National Corp (FHN) Q4 12/1/17 $0.300 $0.230
First Republic Bank (FRC) Q4 12/1/17 $1.33 $1.03
Hella GMBH & Co Kgaa Q2 11/1/17 $0.980 $0.810
Infosys LTD (INFY) Q3 12/1/17 $0.260 $0.240
Kewpie Corporation Q1 11/1/17 $34.58 $18.00
Seven & I Holdings Co LTD Q4 11/1/17 $56.89 $23.99
Shaw Communications Inc (SJR.B) Q1 11/1/17 $0.290 $0.350
Shaw Communications Inc (SJR) Q1 11/1/17 $0.290 $0.350
Singapore Press Holdings LTD Q1 11/1/17 $0.040 $0.030
Suedzucker Ag Q3 11/1/17 $0.160 $0.360
Suedzucker Ag (SUEZF) Q3 11/1/17 $0.130 $0.360
Yoshinoya Holdings Co LTD Q4 11/1/17 $7.70 -$6.82
