Το ενδιαφέρον σε FTSE25 και Small Cap στο Χ.Α.-Τι λένε τα τεχνικά σήματα για όλες τις μετοχές
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 787,48 μονάδες με άνοδο 0,93%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,18 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,82 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 56 έκλεισαν ανοδικά, 50 καθοδικά, και 70 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε από την αρχή της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας λίγο πριν το κλείσιμο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 789,32 μονάδες, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε σήμερα να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης κυρίως και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,1 προς 1, με την μετοχή της BYTE να σημειώνει ενδοσυνεδριακά υψηλό 52 εβδομάδων στα 1,39 ευρώ, της ΙΝΤΕΑΛ υψηλό 52 εβδομάδων στα 2,10 ευρώ, της PASAL ενδοσυνεδριακά υψηλό 52 εβδομάδων στα 1,42 ευρώ, της Performance ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό στα 8,85 ευρώ, και της ΣΙΔΜΑ υψηλό 52 εβδομάδων στα 0,625 ευρώ.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Η Ελλάδα θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, με τη στήριξη και της υψηλότερης απορρόφησης πόρων της ΕΕ που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια, γράφει η Citi. Σε συνδυασμό με την εκλογή το 2019 ενός κόμματος που είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις, για να κυβερνήσει, οι πολιτικοί κίνδυνοι στην περιοχή έχουν τώρα μειωθεί σημαντικά και η σχέση με την Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη μετά τη λήξη της διάσωσης της Ελλάδας το 2018. Αυτό, κατά τη Citi, σημαίνει πως παρότι η Ελλάδα ξεκίνησε στην κρίση με χρέος 180% του ΑΕΠ, πιθανότατα θα δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ελλάδα. Η Citi λέει πως προτιμά να τοποθετείται στην Ελλάδα μέσω των ελληνικών μετοχών, που έχουν υποαποδώσει σημαντικά φέτος, έχοντας καταγράψει πτώση σχεδόν 25% από την αρχή του έτους. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό, με τον ευρύτερο κλάδο των ταξιδίων και του τουρισμού να αντιπροσωπεύει περίπου 20% της οικονομικής παραγωγής. Οι ελληνικές μετοχές είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ευκαιρίας σε αξία που υστερεί, η οποία θα μπορούσε να ανακάμψει το 2021, με τη στήριξη των ειδήσεων για τα εμβόλια, του ανοίγματος των ευρύτερων κλάδων τουρισμού και φιλοξενίας καθώς και των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, που θα στηρίζουν τη μακροοικονομική εικόνα, αναφέρει η Citi. Όπως επισημαίνει, στο 63%, οι «κυκλικοί στην Covid» τομείς κυριαρχούν στον ελληνικό δείκτη μετοχών (ο οποίος απαρτίζεται κατά 34% από μετοχές του χρηματοοικονομικού και βιομηχανικού τομέα), με τον ευρύτερο δείκτη μετοχών να διαπραγματεύεται με P/E 18x.(euro2day.gr)
Πακέτα συνεδρίασης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS“), σε συνέχεια της από 23.07.2018 Ανακοίνωσής της για την υπόθεση της Teledome A.E.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 3389/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη η νέα αγωγή (γεν. αρ. κατάθεσης 52815/01.06.2018, ειδ. αριθμός κατάθεσης 1997/2018) που είχαν ασκήσει οι βασικοί μέτοχοι της TELEDOME A.Ε.Β.Ε.. Όπως αναφερόταν στην ως άνω από 23.07.2018 Ανακοίνωση, η άσκηση της εν λόγω, απορριφθείσας αγωγής είχε λάβει χώρα μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1852/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία είχαν απορριφθεί αμετάκλητα οι αρχικές αγωγές, τις οποίες οι ίδιοι ενάγοντες είχαν ασκήσει κατά τα έτη 2007 και 2008. Η INTRACOM HOLDINGS θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως, σύμφωνα με το νόμο για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού, κάθε νέα σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη που συνδέεται με την ως άνω υπόθεση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, καθόσον οι συμπορευθείσες ποινικές διαδικασίες, οι οποίες είχαν κινηθεί από τους εμπλεκόμενους εκατέρωθεν και διερευνήθηκαν, έχουν περατωθεί και οι οικείες μηνύσεις έχουν τεθεί στο ποινικό αρχείο.
Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.
Έσοδα από πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το Γ’ τρίμηνο 2020 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2019
Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 99.381 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 32.878 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 111.404 χιλ. και Ευρώ 40.825 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 10,79% και 19,47% αντίστοιχα. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 45.324 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 15.414 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 57.089 χιλ. και Ευρώ 23.075 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 20,61% και 33,20% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας, που ανήλθαν σε Ευρώ 46.676 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 15.580 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι Ευρώ 53.939 χιλ. και Ευρώ 22.270 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 13,47% και 30,04% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 33.479 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ 11.187 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 41.099 χιλ. και Ευρώ 17.943 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 31,73% και 37,66% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 31.365 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 10.519 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 39.088 χιλ. και Ευρώ 17.225 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,76% και 38,93% αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 23.534 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ 8.013 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 29.112 χιλ. και Ευρώ 13.246 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,16% και 39,51% αντίστοιχα.
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι συνέπειες της πανδημίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ορατές τόσο στη διακίνηση εγχωρίου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) όσο και στο φορτίο μεταφόρτωσης. Στον επιβατικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα κρουαζιέρας η μείωση επιβατών στο ενιάμηνο έναντι του 2019 ανέρχεται σε 98,8% (από 844.673 σε 10.060) καθώς ο κλάδος έχει πληγεί σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κρουαζιέρες έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Στην ακτοπλοΐα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφεται μείωση 35,1% στην επιβατική κίνηση (από 13,4 εκατ. σε 8,7 εκατ.) και 16,1% στην διέλευση οχημάτων (από 2,2 εκατ. σε 1,8 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Στην περίοδο του ενιαμήνου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 19,4% στο σύνολο φορτίου λόγω αυξημένης διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης (από 259.811 TEU σε 330.418 TEU) αλλά μείωση του εγχωρίου φορτίου κατά 7,8% (από 74.713 σε 68.884 TEU). Στην ίδια 9μηνη περίοδο στο car terminal καταγράφηκε μείωση κατά 31,3% (από 307.008 σε 210.930) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (-32,5%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης μειώθηκαν (-30,8%). Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13% (από 84 σε 95) στο εννεάμηνο έναντι του 2019 και μικρή μείωση (5%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 218 σε 207). Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 53,5 εκατ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 56,5 εκατ. την 31.12.2019 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 100,4 εκατ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 106,7 εκατ. την 31.12.2019. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2019 ποσού Ευρώ 13.470 χιλ. που διενεργήθηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020. Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του Γ’ τριμήνου 2020 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των Ευρώ 4,1 εκατ.. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 243, 5 εκατ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 233,5 εκατ. την 31.12.2019.
Ο Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της MYTILINEOS εδραιώνεται στην ενεργειακή αγορά της Αυστραλίας, μέσω της νέας εξαγοράς φωτοβολταϊκού έργου στο Κουίνσλαντ. Ειδικότερα, η Εταιρεία απέκτησε το φωτοβολταϊκό πάρκο Moura, 110MW,από την ESCO Pacific, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης φωτοβολταϊκών έργων στην Αυστραλία. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΡΑ) με την CS Energy, εταιρεία ενέργειας που ανήκει στην τοπική κυβέρνηση του Κουίνσλαντ. Η εν λόγω εξαγορά ανεβάζει το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS στην Αυστραλία στα 400MW, έχοντας εξαγοράσει επίσης από την ESCO Pacific το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong, 75MW, καθώς και έξι επιπλέον έργα στη Νέα Νότια Ουαλία και στο Κουίνσλαντ, τρία εκ των οποίων (συνολικής ισχύος 120MW) βρίσκονται υπό κατασκευή. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.
Εταιρικά ομόλογα
Global videogame revenue is expected to surge 20% to $179.7 billion in 2020, according to IDC data, making the videogame industry a bigger moneymaker than the global movie and sports industries combined. The global film industry reached $100 billion in revenue for the first time in 2019, according to the Motion Picture Association, while PwC estimated global sports would bring in more than $75 billion in 2020. Game console revenue, which includes the hardware and all game software and services, is expected to rise 20% world-wide compared with 2019, to $52.5 billion, according to Ward. Looking at digital PC and Mac sales, global revenue is expected to rise 11% from a year ago, to $39.5 billion. Unlike console gaming revenue, IDC’s mobile and PC game sales don’t take hardware sales into account.
Small cap stocks are public companies that have market capitalizations ranging from $300 million to $2 billion. Since the share prices of these companies can be very volatile, some companies in the small cap universe or in small cap indexes, can have market caps significantly higher than this range at any particular time. Some of the stocks classified as small caps include movie theater chain AMC Entertainment Holdings Inc., printing and imaging company Eastman Kodak Co., and retail drug store chain Rite Aid Corp.. Small cap stocks, as represented by the Russell 2000 Index, have slightly underperformed the broader market. The Russell 2000 has provided a total return of 20.2% over the past 12 months, below the Russell 1000’s total return of 21.2%, as of December 18, 2020.1 All statistics in the tables below are as of December 21. Περισσότερα εδώ.
This year has been a wild ride for anyone invested in, or even just watching, the bitcoin market. The world’s most valuable virtual currency in December traded at more than $23,000. When the U.S. first began grappling with Covid-19 in early March, Bitcoin was below $4,000. For owners or sellers, it’s a gut-twisting source of gains and losses. For those (like me) on the sidelines, it’s an entertaining market show, with tinges of jealousy and dizziness. Despite that tremendous bitcoin price fluctuation -in a generally upward direction-2020 was also a year of relative maturity for a currency that, after all, has only been trading for a decade. From my perch as editor of FIN, a fintech newsletter, here are what I see as the crucial bitcoin trends in 2021: Περισσότερα εδώ.
Germany’s HeidelbergCement AG is looking to sell assets in California in a deal which could bring in around $1.5 billion, Bloomberg reports, citing unnamed sources. HeidelbergCement’s advisers have approached competitors including LafargeHolcim Ltd, Summit Materials Inc., and Martin Marietta Materials Inc., and the company expects first-round bids to come in the new year, according to Bloomberg. HeidelbergCement didn’t immediately respond to requests for comment on the matter.
Nmcn PLC said Wednesday that it expects to report a worsened-than-expected pretax loss for 2020, as it will include adjustments for the prior year of 5.3 million pounds ($7.1 million). The London-listed engineering and construction company said it expects to post pretax losses of around GBP16.5 million for 2020, up from previous expectations of losses between GBP13.5 million and GBP15 million. Regarding its 2019-performance, the company added that pretax profit has been restated at GBP2.1 million from GBP7.4 million. The GBP5.3 million adjustment relates to pretax errors in five contracts within the water business that should have been identified and corrected at the reporting date of 2019’s results, and information affecting estimates which should have been available, it added. “Consequently, pretax loss for the current year is expected to be about GBP11.2 million, including GBP1.2 million for the final settlement of the last remaining legacy contract,” nmcn noted.
L’Oreal said Wednesday that it has agreed to acquire Japanese skin-care company Takami Co. The French cosmetics giant said the acquisition of the company, which develops and markets Takami-brand skin-care products, should be completed within the next few weeks. L’Oreal also renewed a long-term licensing agreement with Takami brand owner Hiroshi Takami and signed a collaboration agreement with his dermatology clinics in Tokyo. Takami generated revenue of around 50 million euros ($60.8 million) in 2019 and grew in 2020 despite the difficult market conditions, L’Oreal said. The brand is available in Japan and other Asian countries, notably China, the company said. The brand’s expertise in beauty treatments and its omnichannel distribution make it a complementary brand for L’Oreal Luxe, Cyril Chapuy, president of the division, said.
Amgen: In his latest research note, analyst Kennen Mackay confirms his recommendation. The broker RBC is keeping its Neutral rating.
Volvo B: In a research note, JP Morgan analyst Jose Asumendi has maintained his recommendation on the stock with a Buy rating.
Daimler: In a research note published by Jose Asumendi, JP Morgan advises its customers to buy the stock.
ArcelorMittal: In a research note published by Alan Spence, Jefferies advises its customers to buy the stock. The target price has been lifted and is now set at EUR 23 compared to EUR 22 before.
Credit Suisse: Oddo BHF lifted its price target on Credit Suisse Group AG to 12.30 Swiss Francs ($13.84) per share from 12 Swiss Francs per share before markets opened on Wednesday while maintaining a neutral recommendation on the stock.
Bank of New York Mellon: Wells Fargo Adjusts Price Target for Bank of New York Mellon to $44 From $40, Maintains Equalweight Rating.
JP Morgan: Wells Fargo Adjusts Price Target for JPMorgan Chase to $150 From $144, Maintains Overweight Rating.
Nike: DZ Bank’s analyst Robert Czerwensky maintains his Sell rating on the stock.
Lockheed Martin: Credit Suisse Adjusts Lockheed Martin’s Price Target to $409 From $400, Maintains Neutral Rating.
Walmart: Edgewater Research Initiates Coverage on Walmart With Neutral Rating. Walmart has an average rating of outperform and price targets ranging from $104 to $180, according to analysts polled by Capital IQ.
U.S. stock markets opened mostly higher on Wednesday as trading quietened down ahead of the holiday period, unruffled by data pointing to a weakening of the economy under pressure from the latest wave of the pandemic. By 9:40 AM ET (1440 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 184 points, or 0.6%, at 30,200 points, while the S&P 500 was up 0.4% and the Nasdaq Composite was down 0.1%. Earlier, the Labor Department had reported that initial jobless claims had stayed above 800,000 for the third straight week last week, despite falling some 10% from the previous week, when they hit their highest since early September. In addition, personal incomes fell 1.1% last month, more than expected, and durable goods orders grew at their slowest rate in seven months.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq παρέμειναν με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 μετέτρεψε το σήμα του από buy σε strong buy, ο δείκτης FTSE 100 από sell σε neutral, ενώ ο δείκτης CAC 40 μετέτρεψε το σήμα του από sell σε strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη μέρα κερδών για γενικό δείκτη, καταφέρνοντας να κλείσει σήμερα πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 835 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στο 61,8% του Fibonacci (745 μονάδες), με την επόμενη στις 717 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο δείκτης RSI παρέμεινε κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 46,53 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να παραμένει κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και το σήμα αγοράς να διατηρείται. Στις επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να προσπαθήσει να διασπάσει την αντίσταση των 1.923 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 1.673 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, υποχρεώνοντας τον σε κλείσιμο κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να διατηρείται κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 4,52 εκατ. τεμάχια, έναντι 6,08 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Μικρά κέρδη κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε μεταξύ των εκθετικών κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, με τον RSI να διατηρείται για τρίτη συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Το σήμα αγοράς παρέμεινε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,04 εκατ. τεμάχια έναντι 33,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Name | Timeframe | Reliability | Pattern | Candle # | |
Emerging Patterns | |||||
Coca Cola HBC AG | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Viohalco BR | 1M | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
Viohalco BR | 1M | 2 | Deliberation Bearish | Current | Bearish reversal |
Titan Cement | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Thessaloniki Port. | 1M | 1 | Hanging Man | Current | Bearish reversal |
Hellenic Exchange. | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Lamda Develop | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Motor Oil | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Gek Terna | 1M | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
Lampsa Hellenic H. | 1M | 3 | Morning Star | Current | Bullish reversal |
Athens Medical | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
National Bank of. | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Euro Reliance | 1M | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
Trastor Reic | 1M | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
OPAP SA | 1M | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Attica Bank | 1M | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
NBG Pangaea | 1M | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
Quest Holdings | 1W | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Attica Bank | 1W | 2 | Bullish Engulfing | Current | Bullish reversal |
Iaso | 1W | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Euro Reliance | 1W | 3 | Three Inside Up | Current | Bullish reversal |
Kri-Kri Milk | 1W | 1 | Harami Cross Bearish | Current | Bearish reversal |
Thrace Plastic | 1W | 2 | Upside Gap Three Methods | Current | Bullish continuation |
Athens Medical | 1W | 3 | Three Outside Down | Current | Bearish reversal |
Thrace Plastic | 1W | 2 | Engulfing Bearish | Current | Bearish reversal |
Alpha Astika Akin. | 1W | 2 | Dragonfly Doji | Current | Bullish reversal |
NBG Pangaea | 1W | 1 | Harami Bullish | Current | Bullish reversal |
Crete Plastics | 1D | 1 | Inverted Hammer | Current | Bullish reversal |
Ellaktor | 1D | 2 | Doji Star Bearish | Current | Bearish reversal |
Mytilineos | 1D | 1 | Hanging Man | Current | Bearish reversal |
Kri-Kri Milk | 1D | 1 | Harami Cross | Current | Bullish reversal |
Attica Bank | 1D | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Attica Holdings S. | 1D | 2 | Bullish Engulfing | Current | Bullish reversal |
NBG Pangaea | 1D | 1 | Bullish Hammer | Current | Bullish reversal |
Kri-Kri Milk | 1D | 1 | Harami Bullish | Current | Bullish reversal |
Flexopack SA | 1D | 1 | Harami Cross Bearish | Current | Bearish reversal |
Gek Terna | 1D | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Alpha Astika Akin. | 1D | 2 | Dragonfly Doji | Current | Bullish reversal |
Ellaktor | 1D | 2 | Deliberation Bearish | Current | Bearish reversal |
Fourlis Hld | 5H | 2 | Engulfing Bearish | Current | Bearish reversal |
Kri-Kri Milk | 5H | 1 | Harami Cross | Current | Bullish reversal |
Attica Holdings S. | 5H | 1 | Shooting Star | Current | Bearish reversal |
Aegean Airlines | 5H | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Lamda Develop | 5H | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Terna Energy | 5H | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Mytilineos | 5H | 1 | Hanging Man | Current | Bearish reversal |
Flexopack SA | 5H | 1 | Harami Bullish | Current | Bullish reversal |
Flexopack SA | 5H | 1 | Harami Cross | Current | Bullish reversal |
Hellenic Exchange. | 5H | 3 | Falling Three Methods | Current | Bearish continuation |
Kri-Kri Milk | 5H | 1 | Harami Bullish | Current | Bullish reversal |
Athens Water | 5H | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Crete Plastics | 5H | 3 | Tri-Star Bearish | Current | Bearish reversal |
Lampsa Hellenic H. | 5H | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Quest Holdings | 5H | 3 | Falling Three Methods | Current | Bearish continuation |
Thrace Plastic | 1H | 2 | Homing Pigeon | Current | Bullish reversal |
Lampsa Hellenic H. | 1H | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Motor Oil | 1H | 3 | Three Outside Up | Current | Bullish reversal |
Attica Holdings S. | 1H | 2 | Engulfing Bearish | Current | Bearish reversal |
Attica Holdings S. | 1H | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Mermeren Kombinat. | 1H | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Hellenic Petroleu. | 1H | 1 | Harami Cross Bearish | Current | Bearish reversal |
Karelia Tobacco C. | 1H | 2 | Tri-Star Bullish | Current | Bullish reversal |
Hellenic Petroleu. | 1H | 1 | Harami Bearish | Current | Bearish reversal |
Kri-Kri Milk | 1H | 2 | Dragonfly Doji | Current | Bullish reversal |
Jumbo | 1H | 2 | Homing Pigeon | Current | Bullish reversal |
Piraeus Port | 1H | 2 | Engulfing Bearish | Current | Bearish reversal |
Piraeus Port | 1H | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Bank of Greece | 1H | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Elvalhalcor Helle. | 1H | 3 | Three Outside Down | Current | Bearish reversal |
Euro Reliance | 30 | 3 | Three Inside Up | Current | Bullish reversal |
Lampsa Hellenic H. | 30 | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Lampsa Hellenic H. | 30 | 2 | Bullish Engulfing | Current | Bullish reversal |
Mermeren Kombinat. | 30 | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Flexopack SA | 30 | 2 | Tri-Star Bullish | Current | Bullish reversal |
ThesKi Water | 30 | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Fourlis Hld | 30 | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Karelia Tobacco C. | 30 | 2 | Tri-Star Bullish | Current | Bullish reversal |
Titan Cement | 30 | 1 | Belt Hold Bearish | Current | Bearish reversal |
Kri-Kri Milk | 30 | 1 | Belt Hold Bullish | Current | Bullish reversal |
Athens Water | 30 | 2 | Bullish Engulfing | Current | Bullish reversal |
